序號 | 職業資格名稱 | |
1 | 經濟專業技術資格 | 高級 |
2 | 中初級 | |
3 | 勘察設計注冊工程師 | 一級注冊結構工程師 |
4 | 二級注冊結構工程師 | |
5 | 注冊土木工程師(巖土) | |
6 | 注冊電氣工程師(發輸變電) | |
7 | 注冊電氣工程師(供配電) | |
8 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | |
9 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | |
10 | 注冊公用設備工程師(動力) | |
11 | 注冊化工工程師 | |
12 | 注冊土木工程師(港口與航道工程) | |
13 | 注冊土木工程師(道路工程) | |
14 | 注冊土木工程師(水利水電工程水土保持) | |
15 | 注冊土木工程師(水利水電工程移民) | |
16 | 注冊土木工程師(水利水電工程地質) | |
17 | 注冊土木工程師(水工結構) | |
18 | 注冊土木工程師(水利水電工程規劃) | |
19 | 注冊環保工程師 | |
20 | 出版專業技術人員職業資格 | |
21 | 翻譯專業資格 | 上半年 |
22 | 下半年 | |
23 | 監理工程師 | |
24 | 執業藥師 | |
25 | 注冊建筑師 | |
26 | 工程咨詢(投資)專業技術人員職業資格 | |
27 | 注冊安全工程師 | |
28 | 建造師 | |
29 | 環境影響評價工程師 | |
30 | 設備監理師 | |
31 | 社會工作者職業資格 | 助理社會工作師、社會工作師 |
32 | 高級社會工作師(評審證書) | |
33 | 注冊消防工程師 | |
34 | 注冊城鄉規劃師 | |
35 | 造價工程師 | |
36 | 注冊計量師 | 一級注冊計量師 |
37 | 二級注冊計量師 | |
38 | 注冊測繪師 | |
39 | 注冊核安全工程師 | |
40 | 護士執業資格 | |
41 | 衛生專業技術資格 | |
42 | 銀行業專業人員職業資格 | 上半年 |
43 | 下半年 | |
44 | 土地登記代理專業人員職業資格 | |
45 | 房地產經紀專業人員職業資格 | 上半年 |
46 | 下半年 | |
47 | 審計專業技術資格 | |
48 | 統計專業技術資格 | |
49 | 注冊驗船師 | |
50 | 資產評估師 | |
51 | 稅務師 | |
52 | 拍賣師 | |
53 | 通信專業技術人員職業資格 | |
54 | 計算機技術與軟件專業技術資格 | 上半年 |
55 | 下半年 | |
56 | 機動車檢測維修專業技術人員職業資格 | |
57 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格 | |
58 | 會計專業技術資格 | 上半年 |
59 | 下半年 |
【說明】
“★”或“☆”表示該項專業技術人員職業資格當年度證書已開通線上查詢驗證服務,其中“★”表示該項專業技術人員職業資格當年度證書同時支持電子證書下載服務。
【備注】
經濟專業技術資格:高級,2022年度,除西藏外。
監理工程師:2022年度,除新疆兵團,西藏外。
環境影響評價工程師:2022年度,除貴州外。
衛生專業技術資格: 2011-2016年度,除軍隊外。
護士執業資格 :2011-2016年度,除軍隊外。